| Angebot 10 |
| Demnächst |
| Erstzulassung: 0. | ||
| Hubraum: ccm | ||
| Leistung: KW / PS | ||
| abgelesener Kilometerstand: 0 km | ||
| Antrieb: | ||
| Aufbau: | ||
| Aussen: | ||
| Innen: | ||
| TÜV + AU: | ||
| Ausstattung: | ||
|
||
| Preis: 0 € Barpreis! | ||
| Kraftstoffverbrauch gemäß Herstellerangaben: |
| 7,6 l/100 km (kombiniert) |
| 8,4 l/100 km (innerorts) |
| 6,5 l/100 km (außerorts) |
| CO2-Emissionen: 154 g/km (kombiniert) |