Kreisliga 1, Saison 2014/15 (Stand 21.04.2015)

Spieler-Detailstatistik

Adnan Karim

Spiele für FC Schwabing

Spieltag Datum Gegner Erg. Spielz. Tore Elfm. geh. Gelb
5. Spieltag 13.09.2014 SC Grüne Heide (Auf) (A) 1:1 80. - 90. - -/- - -
6. Spieltag 21.09.2014 SV Untermenzing (H) 7:1 1. - 90. 2 -/- - -
6. Spieltag 24.09.2014 FC Phönix Schleißheim (A) 1:0 1. - 67. 1 -/- - -
7. Spieltag 28.09.2014 TSV Moosach-H. (Auf) (A) 1:0 1. - 87. - -/- - 1
8. Spieltag 05.10.2014 SV Günding (A) 3:3 1. - 86. 1 -/- - -
9. Spieltag 12.10.2014 VfR Garching 2 (Auf) (H) 5:3 10. - 90. 1 -/- - -
11. Spieltag 26.10.2014 TSV Allach (Ab) (H) 2:2 1. - 90. - -/- - -
13. Spieltag 09.11.2014 TSV Hilgertshausen (H) 1:0 1. - 90. 1 -/- - -
14. Spieltag 16.11.2014 AEG Dachau (Auf) (A) 2:0 1. - 90. 1 -/- - -
15. Spieltag 23.11.2014 TSV Arnbach (H) 1:0 1. - 90. 1 -/- - 1
16. Spieltag 15.03.2015 SpVgg Erdweg (A) 3:0 33. - 90. 1 -/- - -
17. Spieltag 22.03.2015 FC Unterföhring 2 (A) 1:0 1. - 60. - -/- - 1
18. Spieltag 29.03.2015 SC Grüne Heide (Auf) (H) 2:1 1. - 33. - -/- - -
22. Spieltag 19.04.2015 FC Phönix Schleißheim (H) 2:4 1. - 90. - -/- - -
23. Spieltag 21.04.2015 SpVgg Erdweg (H) 2:0 1. - 40. - -/- - -
    15 Einsätze   1057 9 -/- - 3