| Bereich | enthält u.a. |
|---|---|
| 0 | ASCII, deutsche Sonderzeichen. |
| 3 | u.a.griechische Buchstaben |
| 20 | Promille und euro |
| 21 | römische Ziffern, Pfeile, ℏ (210F) |
| 22 | mathematische Zeichen |
| 23 | diverse Zeichen |
| 24 | Buchstaben + Ziffern in Sonderformen |
| 25 | Kästchen malen |
| 26 | Spiele + Icons |
| 27 | Dingbats |
| 28 | Blindenschrift |
| 29 | Pfeile, Klammern, Mathematik artige Zeichen |
| 2A | mathematische Zeichen |
| 2B | Pfeile |
| *. | 00 | 03 | 06 | 09 | 0C | 0F | 30 | 33 | 36 | 39 | 3C | 3F | 60 | 63 | 66 | 69 | 6C | 6F | 90 | 93 | 96 | 99 | 9C | 9F | C0 | C3 | C6 | C9 | CC | CF | F0 | F3 | F6 | F9 | FC | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. |