|
Wendelsteiner Staffeltag mit Kreismeisterschaft |
Ausschreibung 2007 |
|||
Bericht im Schwabacher Tagblatt -Lokalsport- vom 25.05.2006 | |||
Gebremst, nicht gestoppt - 214 Leichtathleten trotzten in Wendelstein Wind und Regen | |||
214 Leichtathletinnen und Leichathleten trotzten am Wochenende bei den vom TSV Wendelstein ausgerichteten Kreis-Staffelwettkämpfen für Schülermannschaften widrigsten Wetterbedingungen. | |||
Die Leichtathletik-Abteilung des TSV Wendelstein hatte 2004 zum ersten Mal die Veranstaltung ausgerichtet. Der Premiere damals waren 68 Leichathletinnen und -athleten gefolgt. 2005 waren es dann immerhin schon 136. Eine neue Rekordmarke wurde bei der diesjährigen Veranstaltung mit 214 Teilnehmerinnen und Teilnehmern erreicht. Gekämpft wurde in den Altersklassen Schülerinnen und Schüler D bis zu den Schülerinnen und Schüler A in den Kurzstaffeln 4x50m, 4x75m und 4x100m sowie in den Langstaffeln 3x800m und 3x1000m. | |||
Die jeweils erstplatzierten Mannschaften aus dem Leichtathletik-Kreis Roth-Weißenburg erhielten den Titel Kreismeister. Insgesamt waren 16 Titel zu vergeben. Erfolgreichster Verein war die LG Landkreis Roth/TSV Roth, die insgesamt 9 Titel erlief, gefolgt vom TV Büchenbach und dem TSV Georgensgmünd mit jeweils 3 Titeln, Gastgeber TSV Wendelstein errang einen Titel. | |||
Insgesamt waren 11 Vereine am Start, neben den bereits genannten Vereinen noch der SV Leerstetten, der TV Hilpoltstein, der SV Rednitzhembach sowie die JFG Wendelstein aus dem Leichtathletik-Kreis Roth-Weißenburg. | |||
Petrus wenig Einsehen mit den zahlreichen Sportlern. So konnten die Kurzstaffeln noch einigermaßen bei trockener Witterung, aber starkem Wind absolviert werden. Aber zu Beginn der Langstaffeln setzte pünktlich noch dazu starker Regen ein. Trotz der schwierigen Wetterbedingungen zeigten die Nachwuchsathletinnen und -athleten hervorragende Leistungen auf hohem Niveau. | |||
Auf Grund der großen
Teilnehmerzahl konnten die Wettkämpfe erst nach drei Stunden beendet
werden. Insgesamt waren 45 Mannschaften in den Langstaffeln und 44
Kurzstaffeln am Start. Alle Teilnehmer erhielten Urkunden und einen kräftigen Applaus von den Zuschauern. |
|