Erstellt von Thom Kafka - Zuletzt aktualisiert: 20. November 2003
Spieltabellen für die laufende Saison, Stand: 7. Spieltag
zusammengestellt von Christian Kernhauser
Die Tabellenplatzentwicklung:
Heimbilanz Auswärtsbilanz
Tabelle | Sp. | gew. | un. | verl. | Tore | Tordiff. | Punkte |
1 | SC Bogenhausen/Schw.Bl. | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | : | 2 | 51 | 18 |
2 | Helios Daglfing 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | : | 9 | 17 | 15 |
3 | MSV München | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | : | 22 | 7 | 12 |
4 | SC Bajuwaren | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | : | 40 | -29 | 6 |
5 | SV Schwarz-Weiß München | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | : | 30 | -16 | 4 |
6 | SV Neuperlach | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | : | 22 | -17 | 3 |
7 | FC Sportfreunde | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | : | 21 | -13 | 1 |
gesamte Tabelle Auswärtsbilanz
Heimbilanz | Sp. | gew. | un. | verl. | Tore | Tordiff. | Punkte |
1 | SC Bogenhausen/Schw.Bl. | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | : | 2 | 29 | 9 |
2 | Helios Daglfing 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | : | 2 | 16 | 9 |
3 | MSV München | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | : | 9 | 5 | 9 |
4 | SV Schwarz-Weiß München | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | : | 15 | -5 | 4 |
5 | SV Neuperlach | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 10 | -6 | 3 |
6 | SC Bajuwaren | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 15 | -9 | 3 |
7 | FC Sportfreunde | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 7 | -4 | 0 |
gesamte Tabelle Heimbilanz
Auswärtsbilanz | Sp. | gew. | un. | verl. | Tore | Tordiff. | Punkte |
1 | SC Bogenhausen/Schw.Bl. | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | : | 0 | 22 | 9 |
2 | Helios Daglfing 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 7 | 1 | 6 |
3 | MSV München | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | : | 13 | 2 | 3 |
4 | SC Bajuwaren | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 25 | -20 | 3 |
5 | FC Sportfreunde | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | : | 14 | -9 | 1 |
6 | SV Schwarz-Weiß München | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 15 | -11 | 0 |
7 | SV Neuperlach | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 12 | -11 | 0 |