DrehmomenttabelleHinweis: Das ist meine private Drehmomenttabelle - alle Angaben ohne Gewähr.http://www.fa-technik.adfc.de/Werkstatt/Drehmoment/index.html | ||
|---|---|---|
| Teil | Anzugsmoment (Nm) | |
| Avid | ||
| Speed Dial 7 / SL Bremshebel | 4 - 5 | |
| Full Speed Ahead http://www.fullspeedahead.com/ | ||
| Vorbau OS170 2005 | max. 7,85 | |
| Platinum DH Innenlager | 39,2-49 | |
| ISIS-Kurbelschraube M12/M15-Stahl & M15-Alu | 49-58,8 | |
| 4Kant-Kurbelschraube M8-Stahl | 34,3-39,2 | |
| Magura http://www.magura.com/german/frameset/frameset.htm | ||
| HS11/33 Evo 2 Nehmer - alle 3 Schrauben ausser Schnellspanner | 6 | |
| HS11/33 Evo 2 Nehmer - Schnellspanner-Schraube | 4,5 | |
| HS33 2005 Befüllschraube (5mm-Inbus) + Entlüftungsschraube (3mm Inbus) | max. 4 | |
| Procraft | ||
| Schraubgriffe Totaler Schrott: Gewinde geht vor Erreichen des maxDM kaputt. | max. 5-6 | |
| Vorbau Gabelschaftklemmung | max. 7 | |
| Vorbau Lenkerklemmung 4 Schrauben | max. 6 | |
| Vorbau Lenkerklemmung 2 Schrauben | max. 8 | |
| Race Face | ||
| Ride XC ISIS Kur- beln | Kettenblattschrauben | 11,3 |
| Kurbelschraube Montage (nicht übertreiben, aber Anschlag muss erreicht werden) | 54 - 81 | |
| Kurbelschraube Nachziehen | 47 | |
| Ritchey http://www.ritcheylogic.com/ | ||
| Vor- bau pro 2006 | Frontplatte bei Alulenker | 2,9-5,2 |
| Frontplatte bei Carbonlenker | 5,9 | |
| Schaftklemmung bei Aluschaft | 5,9-9,7 | |
| Schaftklemmung bei Carbonschaft | 8,8 | |
| Rohloff | ||
| CC Kettenführung alle Schrauben (rechts T20, links 2,5mm-Inbus, Leitblechinnenweite 11mm) | 3 | |
| Salsa | ||
| CroMoto S.U.L. Vorbau Gabelschaftklemmung | 10,7 - 12,43 | |
| CroMoto S.U.L. Vorbau Lenkerklemmung Achtung: zuerst oben komplett festziehen (S.U.L.: Stiff Upper Lip) | 13,56 - 14,69 | |
| Shimano http://www.paul-lange.de/produkte/shimano/support/ http://cycle.shimano-eu.com/ | ||
| 2 0 0 5 L X / X T | Schnellspanner Nabe | 5-7,5 |
| Cleats | 5-6 | |
| Pedal | min. 35 | |
| V-Brake-Lenkerschelle | 6-8 | |
| V-Brake-Cantisockel | 5-7 | |
| V-Brake-Bremsschuh | 6-8 | |
| V-Brake-Zugklemme | 6-8 | |
| Schaltung-Halterungsachse | 8-10 | |
| Schaltung-Lenkerschelle DualControl | 5,6-8 | |
| Schaltung-Zugklemme | 5-7 | |
| LX Hollowtech II Kurbelklemmschrauben | 12-15 | |
| Octalink Kurbelschraube | 35-50 | |
| 4Kant Kurbelschraube | 35-40 | |
| Hollowtech II Tretlager | 35-50 | |
| Patronen-Innenlager Kunststoffgewinde nicht fetten | 50-70 | |
| SKF | ||
| BXC / BRI / BAS / BFR / BRC Tretlager | 35 - 40 | |
| SRAM | ||
| X.9 / X.7 / 3.0 High Clamp Umwerfer Sitzrohrklemmung | 5 - 7 | |
| X.9 / X.7 / 3.0 High Clamp Umwerfer Zugklemmung | 5 | |
| X.0 / X.9 / X.7 / Rocket / Attack Drehgriff Lenkerklemmung | 1,9 | |
| Thomson | ||
| Elite Stütze (hintere Schraube gegen vordere kontern) | 6,8 | |
| X4 Vorbau Gabelschaft | 5,5 | |
| X4 Vorbau Lenker | 4 | |
| Truvativ | ||
| ISIS Kurbelschraube | 43-48 | |
| ISIS Innenlager | 34-41 | |
Maße | |
|---|---|
| Teil | Maße |
| Shimano Pedallager-Konus Werkzeug TL-PD33 | 8mm+11mm 7mm+10mm |
| Ritchey Comp V4 MTB-Pedal | Konus: 11mm-Schlüssel passt Kontermutter: fast 9mm |