Eine gemütliche, wenig anstrengende aber landschaftlich
sehr reizvolle Tour mit nur ca 50km Streckenlänge. Zu sehen gibt es neben den idyllischen Amperauen an denen die Tour überwiegend entlang führt, auch einige schöne Kirchen, wie z. B. die Klosterkirche in St. Ottilien, St. Rasso in Grafrath und vor allem zu erwähnen die Zisterzienserabtei-Kirche von Fürstenfeld. Dabei sollte berücksichtigt werden das diese schöne Kirche, wie leider auch St. Rasso werktags nur bis zu einem Gitter im hinteren Bereich des Kirchenschiffes zugänglich ist. Sonntags ab 13.30 Uhr ist sie aber uneingeschränkt zugänglich. Zur nachfolgenden Wegbeschreibung gibt es noch einige allgemeine Hinweise mit einer Liste der verwendeten Abkürzungen. |
Entf.
km 0,0 |
Wegbeschreibung: S-Bahnhof Geltendorf Vom Ausgang gegen die Fahrtrichtung ca 500m zurück. Dort an der Einmündung R - NS mit Brücke über die Gleise, und dann auf breitem Wu bis zum Kloster "St. Ottilien". Dort vor der Klosteranlage zum lohnenden Besuch der Klosterkirche nach R und dann wieder L bis vor die Kirche. Sonst weiter - |
km 1,4 | R - NS Mit dieser nach ca 200m L über die Gleisüberführung und dann R "Türkenfeld weiter. |
km 2,2 | L - NS dann leichte Steigung und auf reizvoller kaum befahrener NS bis zum Ortsanfang von Türkenfeld. Dort (km4,5) erst L - NS, dann nach ca 200m wieder R-NS an den Gleisen entlang |
km 5,2 | L - NS Gleise auf Brücke überqueren und nach ca 400m L- NS zur Kirche hin weiter. An dieser vorbei (leider verschlossen) G - bis zu einem Abzweig in einer Linkskurve - |
km 6,3 | R - W "Brandenberger Str." (auch RW "Kottergeisering") Ab km 7,7 dann Wu aber gut fahrbar weiter bis zu einer Verzweigung. Dort - |
km 8,2 | L - Wu bis zu einem Abzweig bei km8,7. Dort R - W abwärts, nach ca 400m Gleisunterführung und weiter nach Kottergeisering. Dort an eine Kreuzung bei km10,2 G -NS und links auf einem Fahrradweg in die "Grafrather Str." Auf diesem Rad-W aus dem Ort und weiter bis Grafrath und dort bis zu einem Kreisverkehr bei - |
km 12,6 | R - HS Kreisverkehr An der ersten Ausfahrt R-HS ca 300m ev. Abstecher zur Klosterkirche "St Rasso", die aber ebenfalls nur durch ein Gitter im hinteren Ende der Kirche besichtigt werden kann. Weiterweg aber am anderen Ende des Kreisverkehrs G-NS weiter bis - |
km 13,1 | L - NS "Inning" (auch S-Bahnhof) 50m danach Brücke über HVS |
km 13,6 | R - NS "Jesenwanger Str." (auch Gewerbegebiet) Weiter bis zum Ortsende (km14,5), dann S-Bahn unterqueren, in den Wald auf Wu. Nach ca 600m an Kreuzung HR-Kurve weiter und bei km16,1 G-Wu über Kreuzung . Bei km 17,1 an einer Verzweigung dann HR-Wu weiter bis zur Einmündung. Dort bei - |
km 17,8 | R - NS Unter der S-Bahn queren und weiter nach Schöngeising, immer G-NS durch den Ort, bis zur Annäherung an die Amper. Kurz danach - |
km 19,6 | L - NS Nach ca100m L-Kurve weiter (G zum Gasthof "Untern Wirt" mit schönem Biergarten und Badeplatz an der Amper). Sonst L-NS weiter folgen bis zum Abzweig eines Wu kurz vor der Einmündung in eine HS. Dort bei - |
km 20,8 | R - Wu Im
Verlauf Übergang in einen schmalen St, der nach ca
800m in einen etwas breiteren St mündet. Diesem
aber nur kurz folgen und am zweiten Abzweig nach ca 100m
wieder HR-St (schmal) zum, Amperufer hin. Der weitere
Verlauf erfordert eine umsichtige langsame Fahrweise die
aber durch die schönen Ausblicke belohnt wird. Nach ca 300m
bereits ein erster schöner Badeplatz. Danach folgen ca 100m
kritischer Passage auf einem schmalen Steig am Steilufer
über der Amper. Unsichere Radler sollten hier lieber
schieben. Dann wieder an einem schönen Badeplatz (Bild)
vorbei wird der St auch wieder deutlich fahrradfreundlicher.
Nach einer kurzen Annäherung an die HS geht es auf einem schmalen Fuß-Weg mit einigen Ruhebänken und Badeplätzen weiter bis vor Fürstenfeldbruck wo bei ca km24,6 die S-Bahn unterquert und ein Amperstau erreicht wird |
km 25,2 | R - NS Auf der Brücke die Amper queren und am anderen Ufer R-Wu in Gegenrichtung wieder am Stausee entlang, später W bis zur Einmündung. dort - |
km 26,1 | R - NS
Auf dieser ca 200m bis zu einer R-Kurve. Dort G-W
weiter und durch eine Einfahrt in den Klosterhof vor der
Kirche. Den Besuch dieser ehemaligen Zisterzienserabtei-Kirche
von Fürstenfeld sollte man keinesfalls versäumen.
Leider ist der Innenraum normalerweise nur an Sonn- und
Feiertagen von 13.30 - 19.00 Uhr voll zugänglich. Sonnst
kommt man nur bis an ein Gitter kurz hinter dem Eingang und
kann so nur einen mehr pauschalen Eindruck der Kirche
gewinnen. Zur Weiterfahrt (km26,4) die Durchfahrt rechts der Kirchenfront nutzen und auf einem Rad-W weiter. Mit diesem bei km26,9 HS queren G - Rad-W weiter. |
km 27,0 | HR - schmaler Rad-W Auf diesem ca 200m bis zur Einmündung. Dort R-NS ca 300m bis zur nächsten Einmündung. Dort wieder L - HS über eine Brücke zur Ampelkreuzung an der Hauptstraße von Fürstenfeldbruck. Dort - |
km 27,6 | R - NS "Kirchstraße" Nach ca 100m rechts die ebenfalls sehenswerte und durchgehend geöffnete Pfarrkirche St. Magdalena. Dann (km28,1) in einem Park G-Rad-W weiter. Noch im Park dann bei |
km 28,6 | R - Fußweg der wieder zu Amper hinführt abzweigen. Auf diesem vorsichtig auch wegen ev. Fußgänger, über mehrere schmale Stegbrücken Amperseitenarme überqueren, bis dann (km29,6) der Fußweg an einer HS endet. Dort R - "Amperstr." und an einer Kirche L- "Roggensteinerstr". Auf dieser weiter ab km30,0 rechts auf einem Rad-W. |
km 31,5 | HL - W "Olchinger Str." (auch "Kläranlage"). Auf dieser schmalen Straße bis kurz nach dem Ortsanfang von Olching. Dort an der ersten Querstraße nach dem Ortsschild.- |
km 33,8 | R - NS "Am Vogelherd" Nach jeweils ca 200m, erst etwas rechts versetzt erst HL-"Waxensteinstr.", dann HL-"Möselstr." ca 100m, dann R - "Siedlerstr." ca 100m queren. Ca 20m weiter HL - "Sudetenstr." ca 500m dann HS queren und etwas links versetzt G-Rad-W, dann G- "Buchfinkenstr." nach ca 200m am ersten Abzweig L - "Heckenstr." Auf dieser bis zu einem Kreisverkehr. Diesen bei starkem Querverkehr G-NS queren und weiter bis zur Amperbrücke. Am anderen Ufer - |
km 35,7 | R - Rad-W Am linken Amperufer entlang. Nach ca 800m unter der S-Bahn queren (Radwegweiser "Dachau, Graßlfing"), weiter am linken Ufer. Soll die Tour hier abgebrochen werden, zum S-Bf Olching, entlang der Gleise R bis zum Bf. (ca 200m). Sonst weiter am linken Ufer bis |
km 37,1 | R - Rad-W über die Brücke ("Route 1") ca 100m bis zu einem Kreisverkehr. Dort L-NS erst auf verkehrsberuhigter Straße, dann nach ca 700m G-Wu, an einem Golfplatz entlang bis zu einer Verzweigung. Dort bei km38,5 HR - "Dachau, Langwieder See" bis - |
km 38,7 | R - NS queren und dort auf dem Rad-W links der NS entlang. An der Kreuzung nach ca 700m L-NS nach weiteren ca 300m wieder L- "Dachau Familienbad" (diesem Radwanderschild auch weiterhin folgen) und nach 100m R-NS über die Autobahn. Dann- |
km 40,5 | L - NS zur Amper hin und nach ca 300m wieder R-W an eine Kläranlage vorbei und G-Wu weiter an der Amper entlang. Im Verlauf bei km42,3 NS queren und nach ca 400m unter einer HVS durch und für ca 1km auf einem W parallel zu HVS weiter bis |
km 44,0 | HL - W "Dachau Familienbad" Nach ca 500 dann NS etwas nach rechts versetzt queren und auf einem Wu weiter wieder zu Amper hin und an dieser entlang. Bei km46,3 Wegweiser zu Gasthof mit Biergarten "Alte Liebe an der Amper" (ev. gemütliche Einkehr vor dem Ende der Tour). Sonst noch ca 500m rechts an der Amper entlang. Dann bei - |
km 46,8 | L - NS über die Brücke und am linken Ufer R-Rad-Wu weiter an der Amper entlang. Dabei nach ca nochmals 600m eine NS queren und nach passieren eines Stauwehrs ca 400m nach der NS-Querung etwas schmal nach rechts abwärts und über eine Brücke und ca 50m zurück bis zu einem Betonsteg über die Amper. Am andern Ufer dann wieder- |
km 48,0 | L - Wu "Otto Grassl Weg" Am rechten Amperufer weiter. Am Ende dieses Wu G über eine Brücke und danach L-NS "Ludwig Dill Str." und nach ca 100m wieder R-NS "Moorbadstr." Am Ende nach ca 50m L-NS "Herzog Albrecht Str." Auf dieser weiter bis vor einen Maibaum, nach rechts versetzt weiter bis zur Einmündung und dort die HS queren G-NS. Auf dieser immer dem Wegweiser S-Bf folgen, an einer Sparkasse vorbei in eine Durchfahrt, dann weitere Brücke passieren. Kurz vor dem Bf dann HR in eine Unterführung zum- |
km 49,4 | S-Bf Dachau |
Werner Schmid (Sept. 2000 )
Anregungen und Korrekturen bitte an e-mail: